Dienstregeling

Maandag t/m vrijdag Maandag t/m vrijdag Zaterdag, zon- en feestdagen Zaterdag, zon- en feestdagen
Vertrek uit Vlissingen Vertrek uit Breskens Vertrek uit Vlissingen Vertrek uit Breskens
5.45 6.15    
6.55

7.23

   
7.20 7.45    
7.55 8.25 7.55 8.25
8.20 8.50 8.55 9.25
8.55 9.25 9.55 10.25
9.20* 9.50* 10.20* 10.50*
9.55 10.25 10.55 11.25
10.20* 10.50* 11.20* 11.50*
10.55 11.25 11.55 12.25
11.20* 11.50* 12.20* 12.50*
11.55 12.25 12.55 13.25
12.20* 12.50* 13.20* 13.50*
12.55 13.25 13.55 14.25
13.20* 13.50* 14.20* 14.50*
13.55 14.25 14.55 15.25
14.20* 14.50* 15.20* 15.50*
14.55 15.25 15.55 16.25
15.20* 15.50* 16.20* 16.50*
15.55 16.25 16.55 17.25
16.20 16.50 17.20* 17.50*
16.55 17.25 17.55 18.25
17.20 17.50 18.55 19.25
17.55 18.25 19.55 20.25
18.20* 18.50* 20.55 21.25
18.55 19.25 21.55* 22.25*
19.20* 19.50*    
19.55 20.25    
20.55 21.25    
21.55 22.25    

Afvaarten met een * zijn van toepassing van 26 april t/m 19 september 2010 en van 18 t/m 22 oktober 2010. In week 51 en 52 (kerstvakantie) wordt er op alle dagen een uurdienst gevaren. Oudjaarsdag laatste afvaart Vlissingen om 20.55 en Breskens 21.25. Feestdagen 2010: 1 januari, 4 april, 5 april, 30 april, 5 mei, 13 mei, 23 mei, 24 mei, 25 en 26 december.